용역
계약 현황
계약명 | 철수지구 하수관로 정비사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,463,358,000원 | 최초계약금액 | 270,827,000원 |
낙찰률 | 87.711 % | 계약금액 | 266,570,000원 |
계약일자 | 2024-04-12 | 착공(수)일자 | 2024-04-16 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-04-15 |
계약기간 | 2024-04-16 ~ 2025-04-15 | ||
계약대상자 | 주식회사수암종합건설 | 소재지 | 경상남도 사천시 정동면 고읍2길 79 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 철수지구 하수관로 정비사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 24,816,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 24,816,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 194,802,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 194,802,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 6,204,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-16 |
검수일자 | 2024-12-16 | 검수금액 | 40,748,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-16 |
검수일자 | 2024-12-16 | 검수금액 | 40,748,000원 |
검사자 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | 철수지구 하수관로 정비사업(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 266,570,000 원 | ||
선급금 | 118,000,000 원 | ||
기성금 | 99,113,000 원 | ||
준공금 | 18,437,000 원 | ||
합계금액 | 235,550,000 원 | 대금잔액 | 31,020,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
118,000,000 | 주식회사수암종합건설 | ||
1,751,420 | 대양건설(주) | ||
23,064,580 | 대양건설(주) | ||
99,113,000 | 주식회사수암종합건설 | ||
6,204,000 | 대양건설(주) | ||
18,437,000 | 주식회사수암종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-09-12 | 25,664,000 원 | 296,491,000 원 | 계약상대자 실정보고 및 승인에 따른 계약 변경[상하수도과-15574호(2024.9.11.)] |
2.0 | 2024-12-12 | -29,921,000 원 | 266,570,000 원 | 준공 이후 국민건강보험료 등 사후정산에 따른 정산합의서 결과 반영 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
대양건설(주) | 권영문 | 2024-04-25 | 246,640,000 원 | 100.0 % |