공사
계약 현황
계약명 | 법평마을 가계 저수지 주변 차선유도선 도색공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,756,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,756,000원 |
계약일자 | 2024-04-30 | 착공(수)일자 | 2024-05-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-15 |
계약기간 | 2024-05-01 ~ 2024-05-15 | ||
계약대상자 | 제일건설산업 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 사직단로 453 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 법평마을 가계 저수지 주변 차선유도선 도색공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-14 |
검수일자 | 2024-05-14 | 검수금액 | 3,756,000원 |
검사자 | 송남근 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-14 |
검수일자 | 2024-05-14 | 검수금액 | 3,756,000원 |
검사자 | 송남근 |
대가지급 현황
계약명 | 법평마을 가계 저수지 주변 차선유도선 도색공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,756,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 3,756,000 원 | ||
합계금액 | 3,756,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,086,050 | 제일건설산업 | ||
2,669,950 | 제일건설산업 |