공사
계약 현황
계약명 | 양당마을 농로 연결공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,470,000원 | 최초계약금액 | 17,523,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 18,825,000원 |
계약일자 | 2024-06-14 | 착공(수)일자 | 2024-06-14 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-12 |
계약기간 | 2024-06-14 ~ 2024-08-12 | ||
계약대상자 | 아진건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명1길 46 |
감독부서 | 감독관 | 정직환 |
검사(수) 현황
계약명 | 양당마을 농로 연결공사 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-22 |
검수일자 | 2024-08-22 | 검수금액 | 18,825,000원 |
검사자 | 정직환 |
대가지급 현황
계약명 | 양당마을 농로 연결공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 18,825,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 18,825,000 원 | ||
합계금액 | 18,825,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
18,825,000 | 아진건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-08-02 | 2,932,000 원 | 20,455,000 원 | 주민 의견을 반영하여 당초 다이크설치에서 전석쌓기 시공으로 변경 |
2.0 | 2024-08-22 | -1,630,000 원 | 18,825,000 원 | 미집행액 발생에 따른 사후정산 |