용역
계약 현황
계약명 | 소이(곡소)마을 용수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 18,570,000원 | 최초계약금액 | 16,713,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 21,291,900원 |
계약일자 | 2024-10-11 | 착공(수)일자 | 2024-10-14 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-10 |
계약기간 | 2024-10-14 ~ 2024-12-10 | ||
계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
감독부서 | 감독관 | 김상재 |
검사(수) 현황
계약명 | 소이(곡소)마을 용수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-10 |
검수일자 | 2024-12-10 | 검수금액 | 21,291,900원 |
검사자 | 김상재 |
대가지급 현황
계약명 | 소이(곡소)마을 용수로 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 21,291,900 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 21,291,900 원 | ||
합계금액 | 21,291,900 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
21,291,900 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-07 | 5,187,000 원 | 21,900,000 원 | 신안면-19171(2024.12.6.)호 설계변경에 따른 변경계약 |
2.0 | 2024-12-11 | -608,100 원 | 21,291,900 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경계약 |