공사
계약 현황
계약명 | 2024년 지방도1026호(오부 양촌 ~ 대현지구) 도로변 지장목 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,769,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,441,000원 |
계약일자 | 2024-09-25 | 착공(수)일자 | 2024-09-26 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-10-14 |
계약기간 | 2024-09-26 ~ 2024-10-14 | ||
계약대상자 | (주)예림조경 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로62번길 6 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 지방도1026호(오부 양촌 ~ 대현지구) 도로변 지장목 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
검수일자 | 2024-10-14 | 검수금액 | 19,441,000원 |
검사자 | 장종욱 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 지방도1026호(오부 양촌 ~ 대현지구) 도로변 지장목 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,441,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 19,441,000 원 | ||
합계금액 | 19,441,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
19,441,000 | (주)예림조경 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-10-25 | -328,000 원 | 19,441,000 원 | 준공정산에 의함 감액 |