공사
계약 현황
| 계약명 | 오부지구 지방상수도 송수관로 설치공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 216,678,475원 | 최초계약금액 | 191,717,000원 |
| 낙찰률 | 88.48 % | 계약금액 | 204,855,000원 |
| 계약일자 | 2024-10-31 | 착공(수)일자 | 2024-11-07 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-16 |
| 계약기간 | 2024-11-07 ~ 2024-12-16 | ||
| 계약대상자 | 대연건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 사직단로 413 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 오부지구 지방상수도 송수관로 설치공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 204,855,000 원 | ||
| 선급금 | 86,800,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 79,566,000 원 | ||
| 합계금액 | 166,366,000 원 | 대금잔액 | 38,489,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 86,800,000 | 대연건설 주식회사 | |
| 노무비 | 38,489,000 | 대연건설 주식회사 | |
| 준공금 | 79,566,000 | 대연건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-12 | 18,990,000 원 | 210,707,000 원 | 상하수도과-20870(2024.12.11.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2024-12-24 | -5,852,000 원 | 204,855,000 원 | 준공정산 |


