공사
계약 현황
계약명 | 2024년 추계 지방하천(천평~외공) 환경정비사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,638,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,593,000원 |
계약일자 | 2024-11-12 | 착공(수)일자 | 2024-11-14 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-06 |
계약기간 | 2024-11-14 ~ 2024-12-06 | ||
계약대상자 | 금안조경(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 123 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 추계 지방하천(천평~외공) 환경정비사업 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-05 |
검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 19,593,000원 |
검사자 | 이무경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-05 |
검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 19,593,000원 |
검사자 | 이무경 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 추계 지방하천(천평~외공) 환경정비사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,593,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 19,593,000 원 | ||
합계금액 | 19,593,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
19,318,610 | 금안조경(주) | ||
274,390 | 금안조경(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-09 | -45,000 원 | 19,593,000 원 | 미집행액 사후정산 |