공사
계약 현황
계약명 | 원리 전원주택단지 진입도로 아스콘 포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,118,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 16,334,000원 |
계약일자 | 2024-11-22 | 착공(수)일자 | 2024-11-26 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-03 |
계약기간 | 2024-11-26 ~ 2024-12-03 | ||
계약대상자 | 주식회사 덕원 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 원리 전원주택단지 진입도로 아스콘 포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 16,334,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 16,334,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 16,334,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 16,334,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 16,334,000원 |
검사자 | 정직환 |
대가지급 현황
계약명 | 원리 전원주택단지 진입도로 아스콘 포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 16,334,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 16,334,000 원 | ||
합계금액 | 16,334,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
6,977,750 | 주식회사 덕원 | ||
3,493,360 | 주식회사 덕원 | ||
1,793,260 | 주식회사 덕원 | ||
3,795,950 | 주식회사 덕원 | ||
273,680 | 주식회사 덕원 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-05 | -784,000 원 | 16,334,000 원 | 미집행액 사후정산 |