용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,000,000원 | 최초계약금액 | 6,650,000원 |
| 낙찰률 | 95 % | 계약금액 | 6,999,500원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-13 |
| 계약기간 | 2024-01-02 ~ 2024-12-13 | ||
| 계약대상자 | 21세기영상의학과의원 | 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로 331 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-08 |
| 검수일자 | 2024-02-08 | 검수금액 | 1,097,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
| 검수일자 | 2024-11-05 | 검수금액 | 520,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
| 검수일자 | 2024-11-05 | 검수금액 | 520,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-05 |
| 검수일자 | 2024-12-05 | 검수금액 | 429,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-05 |
| 검수일자 | 2024-12-05 | 검수금액 | 429,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 326,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 326,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-11 |
| 검수일자 | 2024-03-11 | 검수금액 | 748,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-08 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 477,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-10 |
| 검수일자 | 2024-05-02 | 검수금액 | 614,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-11 |
| 검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 523,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-09 |
| 검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 427,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-20 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 607,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-09 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 716,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-14 |
| 검수일자 | 2024-10-14 | 검수금액 | 514,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,999,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 6,673,500 원 | ||
| 준공금 | 326,000 원 | ||
| 합계금액 | 6,999,500 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,097,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 748,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 477,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 614,500 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 523,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 427,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 607,500 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 716,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 514,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 507,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 13,500 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 414,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 15,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 준공금 | 200,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 준공금 | 126,000 | 21세기영상의학과의원 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-10-24 | 1,350,000 원 | 8,000,000 원 | 판독건수 증가에따른 계약금액 변경 |
| 2.0 | 2024-12-20 | -1,000,500 원 | 6,999,500 원 | 물량감소- |


