용역
계약 현황
| 계약명 | 하수, 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 협잡물 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,986,800원 | 최초계약금액 | 19,788,000원 |
| 낙찰률 | 89.999 % | 계약금액 | 9,940,860원 |
| 계약일자 | 2024-01-23 | 착공(수)일자 | 2024-02-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-02-05 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 그린에코텍 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 57 (남산동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 하수, 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 협잡물 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-30 |
| 검수일자 | 2024-12-30 | 검수금액 | 9,940,860원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-30 |
| 검수일자 | 2024-12-30 | 검수금액 | 9,940,860원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 하수, 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설 협잡물 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,940,860 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 9,940,860 원 | ||
| 합계금액 | 9,940,860 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 7,134,100 | 주식회사 그린에코텍 | |
| 준공금 | 2,806,760 | 주식회사 그린에코텍 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-18 | -9,847,140 원 | 9,940,860 원 | 사업물량 감소로 인한 계약금액 변경[상하수도과-21236호(2024.12.17.)] |


