용역
계약 현황
계약명 | 스마트 복합쉼터 도로 이설공사 폐기물처리용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 34,782,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 47,530,000원 |
계약일자 | 2024-03-13 | 착공(수)일자 | 2024-03-18 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-09-13 |
계약기간 | 2024-03-18 ~ 2024-09-13 | ||
계약대상자 | 주식회사 오곡산업 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천동로 28 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 스마트 복합쉼터 도로 이설공사 폐기물처리용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-11 |
검수일자 | 2024-10-11 | 검수금액 | 47,530,000원 |
검사자 | 이현필 |
대가지급 현황
계약명 | 스마트 복합쉼터 도로 이설공사 폐기물처리용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 47,530,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 47,530,000 원 | ||
합계금액 | 47,530,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
47,530,000 | 주식회사 오곡산업 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-08-16 | 12,748,000 원 | 47,530,000 원 | 건설과-21521(2024.8.13.)/토목공사 아스콘 두께 상이로 인한 수량변경 |