용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 신안면 평생교육시설 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,057,000원 | 최초계약금액 | 1,057,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,057,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-31 | 착공(수)일자 | 2024-06-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-06-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로20번길 12 (초전동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 신안면 평생교육시설 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-10 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-16 |
| 검수일자 | 2024-08-19 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-10 |
| 검수일자 | 2024-09-10 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-10 |
| 검수일자 | 2024-10-15 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-11 |
| 검수일자 | 2024-11-15 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-26 |
| 검수일자 | 2024-12-27 | 검수금액 | 151,000원 |
| 검사자 | 홍주연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 신안면 평생교육시설 무인경비시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,057,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 906,000 원 | ||
| 준공금 | 151,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,057,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 준공금 | 151,000 | 주식회사 스마트시큐리티 |


