물품
계약 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,563,570원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,666,220원 |
계약일자 | 2024-04-11 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-23 |
계약기간 | ~ 2024-12-23 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-16 |
검수일자 | 2024-12-16 | 검수금액 | 19,666,220원 |
검사자 | 서승현 |
대가지급 현황
계약명 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,666,220 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,666,220 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
19,666,220 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-09-30 | 7,165,520 원 | 23,729,090 원 | 문화체육과-20386(24.9.27.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |
2.0 | 2024-12-02 | -4,062,870 원 | 19,666,220 원 | 문화체육과-24627(24.11.27.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |