물품
계약 현황
계약명 | 중촌(석남)마을 지방상수도 인입공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,521,140원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,617,410원 |
계약일자 | 2024-04-11 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-27 |
계약기간 | ~ 2024-07-27 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 중촌(석남)마을 지방상수도 인입공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
검수일자 | 2024-07-08 | 검수금액 | 17,521,140원 |
검사자 | 조동영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-23 |
검수일자 | 2024-07-23 | 검수금액 | 96,270원 |
검사자 | 조동영 |
대가지급 현황
계약명 | 중촌(석남)마을 지방상수도 인입공사 - 레미콘 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,617,410 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 17,617,410 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
17,521,140 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | ||
96,270 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-07-22 | 96,270 원 | 17,617,410 원 | 상하수도과-12488(24.7.17.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |