물품
계약 현황
계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 수도계량기 및 보호통(유량계, 스트레이너) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,221,400원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,515,400원 |
계약일자 | 2024-05-07 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-06 |
계약기간 | ~ 2024-12-06 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(신우산업 주식회사) | 소재지 | 전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리2로 123 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 수도계량기 및 보호통(유량계, 스트레이너) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 16,221,400원 |
검사자 | 조동영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 3,294,000원 |
검사자 | 조동영 |
대가지급 현황
계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 수도계량기 및 보호통(유량계, 스트레이너) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,515,400 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,515,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
16,221,400 | 경남지방조달청(신우산업 주식회사) | ||
3,294,000 | 경남지방조달청(신우산업 주식회사) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-03 | 3,294,000 원 | 19,515,400 원 | 상하수도과-20189(24.12.3.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |