물품
계약 현황
계약명 | 저수지 수위감시 카메라 조달 구입 - 카메라 외 부속제품 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,779,840원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,779,840원 |
계약일자 | 2024-06-03 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-03 |
계약기간 | ~ 2024-07-03 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 홍석) | 소재지 | 전라북도 익산시 동서로63길 4 (어양동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 저수지 수위감시 카메라 조달 구입 - 카메라 외 부속제품 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-04 |
검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 19,779,840원 |
검사자 | 이해경 |
대가지급 현황
계약명 | 저수지 수위감시 카메라 조달 구입 - 카메라 외 부속제품 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,779,840 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,779,840 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
19,779,840 | 경남지방조달청(주식회사 네이즈) |