물품
계약 현황
계약명 | 둔철마을 지방상수도 인입공사 - 수도미터기 및 보호통 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,403,500원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,907,500원 |
계약일자 | 2024-06-12 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-21 |
계약기간 | ~ 2024-12-21 | ||
계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 미래인더스트리) | 소재지 | 경상북도 김천시 어모면 산업단지6로 52 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 둔철마을 지방상수도 인입공사 - 수도미터기 및 보호통 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 8,907,500 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,907,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
3,827,750 | 경남지방조달청(신우산업 주식회사) | ||
4,575,750 | 경남지방조달청(주식회사 미래인더스트리) | ||
504,000 | 경남지방조달청(신우산업 주식회사) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-02 | 504,000 원 | 8,907,500 원 | 상하수도과-20011(24.11.29.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |