물품
계약 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(양파정식기 등) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 238,119,000원 | 최초계약금액 | 230,560,000원 |
낙찰률 | 96.826 % | 계약금액 | 230,560,000원 |
계약일자 | 2024-07-05 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-08-04 |
계약기간 | ~ 2024-08-04 | ||
계약대상자 | (주)죽암엠앤씨 | 소재지 | 전라남도 고흥군 동강면 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(양파정식기 등) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-11 |
검수일자 | 2024-07-11 | 검수금액 | 230,560,000원 |
검사자 | 이진석 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(양파정식기 등) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 230,560,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 230,560,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
230,560,000 | (주)죽암엠앤씨 |