용역
계약 현황
| 계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 935,641,490원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 923,502,490원 |
| 계약일자 | 2025-01-21 | 착공(수)일자 | 2025-01-24 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-23 |
| 계약기간 | 2025-01-24 ~ 2026-01-23 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 태림건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 77 (월남동2가 씨티빌오피스텔) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 923,502,490 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 923,502,490 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-06-26 | -13,040,000 원 | 922,601,490 원 | 1차분 사후정산 |
| 2.0 | 2025-12-16 | 901,000 원 | 923,502,490 원 | 설계변경 |


