공사
계약 현황
계약명 | 생초 갈전지구 기계화경작로 확포장사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 248,802,025원 | 최초계약금액 | 220,088,510원 |
낙찰률 | 88.459 % | 계약금액 | 220,088,510원 |
계약일자 | 2025-02-24 | 착공(수)일자 | 2025-02-28 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-05-28 |
계약기간 | 2025-02-28 ~ 2025-05-28 | ||
계약대상자 | 주식회사 명승건설 | 소재지 | 경상남도 함안군 가야읍 도음길 212 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 생초 갈전지구 기계화경작로 확포장사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 220,088,510 원 | ||
선급금 | 60,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 60,000,000 원 | 대금잔액 | 160,088,510 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
60,000,000 | 주식회사 명승건설 |