공사
계약 현황
| 계약명 | 동의보감촌 전력시설 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 207,825,400원 | 최초계약금액 | 183,497,140원 |
| 낙찰률 | 88.294 % | 계약금액 | 228,921,000원 |
| 계약일자 | 2025-02-25 | 착공(수)일자 | 2025-02-26 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-04-26 |
| 계약기간 | 2025-02-26 ~ 2025-04-26 | ||
| 계약대상자 | 삼영일렉트릭 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 용지로 70 (중앙동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 동의보감촌 전력시설 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-17 |
| 검수일자 | 2025-04-25 | 검수금액 | 163,328,000원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동의보감촌 전력시설 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 228,921,000 원 | ||
| 선급금 | 65,593,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 163,328,000 원 | ||
| 합계금액 | 228,921,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 65,593,000 | 삼영일렉트릭 주식회사 | |
| 준공금 | 163,328,000 | 삼영일렉트릭 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-04-09 | 54,146,860 원 | 237,644,000 원 | 설계변경(한방항노화과-1915(2025.4.4)) |
| 2.0 | 2025-04-18 | -8,723,000 원 | 228,921,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약금액 변경 |


