용역
계약 현황
| 계약명 | 산청급수구역(금서농공단지) 배수관로 복선화사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 325,117,800원 | 최초계약금액 | 287,498,700원 |
| 낙찰률 | 88.429 % | 계약금액 | 270,925,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-19 | 착공(수)일자 | 2025-03-25 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-09-20 |
| 계약기간 | 2025-03-25 ~ 2025-09-20 | ||
| 계약대상자 | 태승건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 금산면 중천로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청급수구역(금서농공단지) 배수관로 복선화사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
| 검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 6,270,000원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-05 |
| 검수일자 | 2025-06-05 | 검수금액 | 22,099,000원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-27 |
| 검수일자 | 2025-06-27 | 검수금액 | 142,556,000원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청급수구역(금서농공단지) 배수관로 복선화사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 270,925,000 원 | ||
| 선급금 | 100,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 100,000,000 원 | 대금잔액 | 170,925,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 100,000,000 | 태승건설 주식회사 | |
| 노무비 | 6,270,000 | 태승건설 주식회사 | |
| 노무비 | 22,099,000 | 태승건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-06-26 | -16,573,700 원 | 270,925,000 원 | 사후정산 |


