물품
계약 현황
계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 460,197,975원 | 최초계약금액 | 406,987,200원 |
낙찰률 | 88.437 % | 계약금액 | 406,987,200원 |
계약일자 | 2025-03-19 | 착공(수)일자 | 2025-03-26 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-09-21 |
계약기간 | 2025-03-26 ~ 2025-09-21 | ||
계약대상자 | 세창건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 통영시 도천상가안길 73 (도천동, 신한토탈아파트) |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 406,987,200 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 406,987,200 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|