용역
계약 현황
| 계약명 | 동의보감 문화플랫폼 구축사업(상설야외공연장) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 306,916,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 304,900,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-19 | 착공(수)일자 | 2025-03-21 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-10-13 |
| 계약기간 | 2025-03-21 ~ 2025-10-13 | ||
| 계약대상자 | (주)광해건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 오부면 산수로 504 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 동의보감 문화플랫폼 구축사업(상설야외공연장) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-12 |
| 검수일자 | 2025-06-12 | 검수금액 | 25,855,500원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-08 |
| 검수일자 | 2025-07-08 | 검수금액 | 21,263,000원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
| 검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 24,871,000원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-05 | 검수금액 | 27,258,000원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-14 |
| 검수일자 | 2025-10-14 | 검수금액 | 37,763,000원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-13 |
| 검수일자 | 2025-10-22 | 검수금액 | 54,389,500원 |
| 검사자 | 전경인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동의보감 문화플랫폼 구축사업(상설야외공연장) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 304,900,000 원 | ||
| 선급금 | 113,500,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 54,389,500 원 | ||
| 합계금액 | 167,889,500 원 | 대금잔액 | 137,010,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 113,500,000 | (주)광해건설 | |
| 노무비 | 25,855,500 | (주)광해건설 | |
| 노무비 | 21,263,000 | (주)광해건설 | |
| 노무비 | 24,871,000 | (주)광해건설 | |
| 노무비 | 27,258,000 | (주)광해건설 | |
| 노무비 | 37,763,000 | (주)광해건설 | |
| 준공금 | 54,389,500 | (주)광해건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-22 | 12,002,000 원 | 318,918,000 원 | 설계변경에 따른 계약변경(한방항노화과-5173) |
| 2.0 | 2025-10-14 | -14,018,000 원 | 304,900,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약변경 |


