용역
계약 현황
| 계약명 | 묵하마을 다목적광장 설치 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 42,058,960원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 43,465,910원 |
| 계약일자 | 2025-03-25 | 착공(수)일자 | 2025-03-31 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-07-28 |
| 계약기간 | 2025-03-31 ~ 2025-07-28 | ||
| 계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 묵하마을 다목적광장 설치 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-07 |
| 검수일자 | 2025-08-08 | 검수금액 | 43,465,910원 |
| 검사자 | 구성민 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 묵하마을 다목적광장 설치 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,465,910 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 43,465,910 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-25 | 4,568,040 원 | 46,627,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2025-07-28 | -3,161,090 원 | 43,465,910 원 | 준공 후 미사용금액 정산 |


