용역
계약 현황
| 계약명 | 월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 (2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 8,129,663,125원 | 최초계약금액 | 420,191,000원 |
| 낙찰률 | 86.975 % | 계약금액 | 468,651,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-21 | 착공(수)일자 | 2025-03-26 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-12-25 |
| 계약기간 | 2025-03-26 ~ 2025-12-25 | ||
| 계약대상자 | 정진종합건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 통영시 광도면 안정로 365 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 (2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-12 |
| 검수일자 | 2025-06-12 | 검수금액 | 1,617,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-16 |
| 검수일자 | 2025-07-16 | 검수금액 | 16,505,500원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
| 검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 19,371,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-12 |
| 검수일자 | 2025-09-12 | 검수금액 | 19,734,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-02 |
| 검수일자 | 2025-10-13 | 검수금액 | 16,610,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-10 |
| 검수일자 | 2025-11-10 | 검수금액 | 21,087,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-12 |
| 검수일자 | 2025-12-12 | 검수금액 | 30,063,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 월평지구 농어촌마을하수도 증설사업 (2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 468,651,000 원 | ||
| 선급금 | 169,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 169,000,000 원 | 대금잔액 | 299,651,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 169,000,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 1,617,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 16,505,500 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 19,371,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 16,610,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 21,087,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 30,063,000 | 정진종합건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-11 | 48,460,000 원 | 468,651,000 원 | 추경예산 사업비 증액에 따른 차수 공사별 사업비 조정 |


