용역
계약 현황
| 계약명 | 내곡 뒷골 농로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 85,752,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 90,267,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-01 | 착공(수)일자 | 2025-05-08 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-07-06 |
| 계약기간 | 2025-05-08 ~ 2025-07-06 | ||
| 계약대상자 | 대연건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 사직단로 413 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 내곡 뒷골 농로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-04 |
| 검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 12,166,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-30 |
| 검수일자 | 2025-07-30 | 검수금액 | 56,101,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내곡 뒷골 농로 확포장공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 90,267,000 원 | ||
| 선급금 | 22,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 56,101,000 원 | ||
| 합계금액 | 78,101,000 원 | 대금잔액 | 12,166,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 22,000,000 | 대연건설 주식회사 | |
| 노무비 | 12,166,000 | 대연건설 주식회사 | |
| 준공금 | 56,101,000 | 대연건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-06-26 | 8,978,000 원 | 94,730,000 원 | 건설교통과-64031(2025.6.26.)호 설계변경 |
| 2.0 | 2025-07-29 | -4,463,000 원 | 90,267,000 원 | 보험료정산 |


