물품
계약 현황
| 계약명 | 마을별 스마트 유량계 설치사업 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 188,407,575원 | 최초계약금액 | 170,541,670원 |
| 낙찰률 | 90.517 % | 계약금액 | 170,541,670원 |
| 계약일자 | 2025-07-11 | 착공(수)일자 | 2025-07-21 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-01 |
| 계약기간 | 2025-07-21 ~ 2025-12-01 | ||
| 계약대상자 | 주식회사거동건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 자신길 16 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 마을별 스마트 유량계 설치사업 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-08 |
| 검수일자 | 2025-09-08 | 검수금액 | 3,190,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-02 |
| 검수일자 | 2025-10-02 | 검수금액 | 8,954,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-13 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 5,808,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-01 |
| 검수일자 | 2025-12-01 | 검수금액 | 9,603,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 마을별 스마트 유량계 설치사업 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 170,541,670 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 170,541,670 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 3,190,000 | 주식회사거동건설 | |
| 노무비 | 8,954,000 | 주식회사거동건설 | |
| 노무비 | 5,808,000 | 주식회사거동건설 | |
| 노무비 | 9,603,000 | 주식회사거동건설 |


