공사
계약 현황
| 계약명 | 2025년 웅석봉 숲길(등산로) 정비사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 81,021,184원 | 최초계약금액 | 66,109,090원 |
| 낙찰률 | 89.754 % | 계약금액 | 62,963,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-17 | 착공(수)일자 | 2025-09-22 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-30 |
| 계약기간 | 2025-09-22 ~ 2025-11-30 | ||
| 계약대상자 | 산청군산림조합 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 덕계로 13-33 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 웅석봉 숲길(등산로) 정비사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-09 |
| 검수일자 | 2025-12-09 | 검수금액 | 62,963,000원 |
| 검사자 | 김태영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-09 |
| 검수일자 | 2025-12-09 | 검수금액 | 62,963,000원 |
| 검사자 | 김태영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 웅석봉 숲길(등산로) 정비사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 62,963,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 62,963,000 원 | ||
| 합계금액 | 62,963,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 42,963,000 | 산청군산림조합 | |
| 준공금 | 20,000,000 | 산청군산림조합 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-05 | -3,146,090 원 | 62,963,000 원 | 보험료정산 |


