용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 신안면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,920,000원 | 최초계약금액 | 1,920,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,920,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-30 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 (충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 신안면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-21 |
| 검수일자 | 2025-01-21 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-21 |
| 검수일자 | 2025-10-21 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-20 |
| 검수일자 | 2025-11-21 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-13 |
| 검수일자 | 2025-02-13 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-13 |
| 검수일자 | 2025-03-13 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-18 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-22 |
| 검수일자 | 2025-05-22 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-23 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-17 |
| 검수일자 | 2025-07-18 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-20 |
| 검수일자 | 2025-08-22 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-22 |
| 검수일자 | 2025-09-22 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 민은진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 신안면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,920,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,760,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,760,000 원 | 대금잔액 | 160,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | |
| 기성금 | 160,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 |


