용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,040,000원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | 97.059 % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-24 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 25 (순화동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-21 |
| 검수일자 | 2025-01-21 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-13 |
| 검수일자 | 2025-10-13 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-10 |
| 검수일자 | 2025-11-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-10 |
| 검수일자 | 2025-12-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-10 |
| 검수일자 | 2025-02-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-12 |
| 검수일자 | 2025-03-12 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-04 |
| 검수일자 | 2025-04-04 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-12 |
| 검수일자 | 2025-05-12 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-10 |
| 검수일자 | 2025-06-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 분개검증요청 | 요청일자 | 2025-07-10 |
| 검수일자 | 2025-07-10 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-14 |
| 검수일자 | 2025-08-14 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-11 |
| 검수일자 | 2025-09-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 강정주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 신등면사무소 무인경비시스템 운영 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,320,000 원 | ||
| 준공금 | 165,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,485,000 원 | 대금잔액 | 495,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | 주식회사 에스원 | |
| 준공금 | 165,000 | 주식회사 에스원 |


