용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 초과근무시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,996,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 13,996,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-24 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로20번길 12 (초전동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 초과근무시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-31 |
| 검수일자 | 2025-01-31 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-21 |
| 검수일자 | 2025-10-21 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 최화원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-24 |
| 검수일자 | 2025-11-24 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 최화원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)요청 | 요청일자 | 2025-12-18 |
| 검수일자 | 검수금액 | 0원 | |
| 검사자 | 최화원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-04 | 검수금액 | 1,166,370원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-31 |
| 검수일자 | 2025-03-31 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-29 |
| 검수일자 | 2025-04-29 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-29 |
| 검수일자 | 2025-05-29 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-27 |
| 검수일자 | 2025-06-27 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 김정화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-28 |
| 검수일자 | 2025-07-28 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 최화원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-25 |
| 검수일자 | 2025-08-26 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 최화원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 1,166,330원 |
| 검사자 | 최화원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 초과근무시스템 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,996,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 11,663,340 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 11,663,340 원 | 대금잔액 | 2,332,660 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,370 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 | |
| 기성금 | 1,166,330 | 주식회사 스마트시큐리티 |


