용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,668,000원 | 최초계약금액 | 1,584,000원 |
| 낙찰률 | 94.964 % | 계약금액 | 1,584,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-31 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기안전관리(주)경남전기안전관리(주)경남전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 상대로69번길 11경상남도 진주시 상대로69번길 11경상남도 진주시 상대로69번길 11 |
| 감독부서 | 감독관 | 박가연 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-20 |
| 검수일자 | 2025-01-20 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-20 |
| 검수일자 | 2025-10-20 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-17 |
| 검수일자 | 2025-11-18 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-17 |
| 검수일자 | 2025-02-17 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-14 |
| 검수일자 | 2025-03-14 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-17 |
| 검수일자 | 2025-04-17 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-16 |
| 검수일자 | 2025-05-16 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-16 |
| 검수일자 | 2025-06-16 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정수근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-18 |
| 검수일자 | 2025-07-18 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 박가연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-20 |
| 검수일자 | 2025-08-25 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-18 |
| 검수일자 | 2025-09-18 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 정민주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,584,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,320,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 264,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기안전관리(주) |


