용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,920,000원 | 최초계약금액 | 1,920,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,920,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-26 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-15 |
| 검수일자 | 2025-01-15 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-14 |
| 검수일자 | 2025-10-15 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-13 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-15 |
| 검수일자 | 2025-12-15 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-19 |
| 검수일자 | 2025-02-19 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-14 |
| 검수일자 | 2025-03-14 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 박나영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-15 |
| 검수일자 | 2025-04-15 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 박나영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-13 |
| 검수일자 | 2025-05-13 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 박나영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-17 |
| 검수일자 | 2025-06-17 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 박나영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-01 |
| 검수일자 | 2025-07-03 | 검수금액 | 960,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-13 |
| 검수일자 | 2025-08-13 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-12 |
| 검수일자 | 2025-09-12 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 송병율 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,920,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,440,000 원 | ||
| 준공금 | 160,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,600,000 원 | 대금잔액 | 320,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


