용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,100,000원 | 최초계약금액 | 8,190,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 7,112,500원 |
| 계약일자 | 2024-12-18 | 착공(수)일자 | 2025-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-02 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 21세기영상의학과의원 | 소재지 | 서울특별시 서초구 강남대로 331 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-07 |
| 검수일자 | 2025-02-07 | 검수금액 | 1,082,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-10 |
| 검수일자 | 2025-11-05 | 검수금액 | 410,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-09 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 462,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-10 |
| 검수일자 | 2025-03-07 | 검수금액 | 819,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-04 |
| 검수일자 | 2025-04-03 | 검수금액 | 658,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-13 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 423,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-10 |
| 검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 574,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-04 |
| 검수일자 | 2025-07-03 | 검수금액 | 513,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-07 |
| 검수일자 | 2025-08-06 | 검수금액 | 617,500원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-05 | 검수금액 | 583,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-21 |
| 검수일자 | 2025-10-17 | 검수금액 | 570,000원 |
| 검사자 | 심휘석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 방사선 영상판독을 위한 외부의뢰 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,112,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,557,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 3,557,000 원 | 대금잔액 | 3,555,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,082,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 819,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 658,500 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 423,500 | 21세기영상의학과의원 | |
| 기성금 | 574,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 부분급 | 583,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 부분급 | 570,000 | 21세기영상의학과의원 | |
| 부분급 | 462,000 | 21세기영상의학과의원 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-17 | -1,077,500 원 | 7,112,500 원 | 물량감소에 따른 감액 |


