용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,523,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,523,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-09 | 착공(수)일자 | 2025-01-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-08-12 |
| 계약기간 | 2025-01-15 ~ 2025-08-12 | ||
| 계약대상자 | 경남전기관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 명석면 판문로 480-19 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-20 |
| 검수일자 | 2025-01-20 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-23 |
| 검수일자 | 2025-10-27 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 옥지연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-19 |
| 검수일자 | 2025-11-19 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 옥지연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-24 |
| 검수일자 | 2025-02-24 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-18 |
| 검수일자 | 2025-03-18 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-23 |
| 검수일자 | 2025-04-23 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-21 |
| 검수일자 | 2025-05-21 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-24 |
| 검수일자 | 2025-06-24 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-12 |
| 검수일자 | 2025-08-12 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 옥지연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-01 |
| 검수일자 | 2025-09-01 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 옥지연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-30 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 793,580원 |
| 검사자 | 옥지연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,523,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 6,348,640 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 6,348,640 원 | 대금잔액 | 3,174,360 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) | |
| 기성금 | 793,580 | 경남전기관리(주) |


