용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,360,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,360,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 (충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | 이상화 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-20 |
| 검수일자 | 2025-01-20 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-02 |
| 검수일자 | 2025-10-02 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-04 |
| 검수일자 | 2025-11-04 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-02 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-04 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-10 |
| 검수일자 | 2025-03-10 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-08 |
| 검수일자 | 2025-04-08 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
| 검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-04 |
| 검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-04 |
| 검수일자 | 2025-07-04 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-01 |
| 검수일자 | 2025-08-01 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-01 |
| 검수일자 | 2025-08-01 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-08 |
| 검수일자 | 2025-09-08 | 검수금액 | 280,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,360,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,080,000 원 | ||
| 준공금 | 280,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,360,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 200,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 80,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 기성금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 | |
| 준공금 | 280,000 | (주)에스케이쉴더스진주지점 |


