용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 승강기 유지관리 위탁 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,168,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,168,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | (유)에스케이이엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로34번길 46 |
| 감독부서 | 감독관 | 이상화 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 승강기 유지관리 위탁 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-20 |
| 검수일자 | 2025-01-20 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-20 |
| 검수일자 | 2025-10-20 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-14 |
| 검수일자 | 2025-11-14 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-12-15 |
| 검수일자 | 2025-12-15 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-20 |
| 검수일자 | 2025-02-20 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-20 |
| 검수일자 | 2025-03-20 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-16 |
| 검수일자 | 2025-04-16 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-20 |
| 검수일자 | 2025-05-20 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-19 |
| 검수일자 | 2025-06-19 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-15 |
| 검수일자 | 2025-07-15 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-18 |
| 검수일자 | 2025-08-18 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이상화 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년도 산엔청건강누리센터 승강기 유지관리 위탁 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,168,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,848,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,848,000 원 | 대금잔액 | 1,320,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 | |
| 기성금 | 264,000 | (유)에스케이이엘리베이터 |


