용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,872,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 19,872,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-26 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-11 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-14 |
| 검수일자 | 2025-11-14 | 검수금액 | 1,744,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-04 |
| 검수일자 | 2025-12-05 | 검수금액 | 1,744,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-06 |
| 검수일자 | 2025-03-06 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 강정훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-17 |
| 검수일자 | 2025-04-07 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-13 |
| 검수일자 | 2025-05-13 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-05 |
| 검수일자 | 2025-06-13 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-02 |
| 검수일자 | 2025-07-10 | 검수금액 | 1,567,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-20 |
| 검수일자 | 2025-08-21 | 검수금액 | 1,744,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-07 | 검수금액 | 1,744,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-29 | 검수금액 | 1,744,500원 |
| 검사자 | 최태식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 상수도 취·정수장 및 가압장 전기설비 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,872,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 18,127,500 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 18,127,500 원 | 대금잔액 | 1,744,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,567,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,744,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,744,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,744,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,744,500 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 1,744,500 | 현대전기안전관리(주) |


