용역
계약 현황
| 계약명 | 국토이용정보통합플랫폼(KLIP) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,100,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,100,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-13 | 착공(수)일자 | 2025-01-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-16 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 인데이터 | 소재지 | 경상북도 경산시 백자로 76 (사동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 국토이용정보통합플랫폼(KLIP) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-08 |
| 검수일자 | 2025-12-08 | 검수금액 | 17,100,000원 |
| 검사자 | 최지수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-08 |
| 검수일자 | 2025-12-08 | 검수금액 | 17,100,000원 |
| 검사자 | 최지수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 국토이용정보통합플랫폼(KLIP) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,100,000 원 | ||
| 선급금 | 11,970,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 5,130,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,100,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 11,970,000 | 주식회사 인데이터 | |
| 준공금 | 5,130,000 | 주식회사 인데이터 |


