용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 치매예방사업 운영을 위한 모바일 인지케어 앱 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 8,063,000원 | 최초계약금액 | 7,256,700원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 7,256,700원 |
| 계약일자 | 2025-01-24 | 착공(수)일자 | 2025-02-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-02-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 하야트 | 소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 16 (삼평동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 치매예방사업 운영을 위한 모바일 인지케어 앱 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-17 |
| 검수일자 | 2025-03-17 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-01 |
| 검수일자 | 2025-12-01 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-18 |
| 검수일자 | 2025-12-18 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-04 |
| 검수일자 | 2025-04-04 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-07 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-04 |
| 검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-04 |
| 검수일자 | 2025-07-03 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-07 |
| 검수일자 | 2025-08-07 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-04 |
| 검수일자 | 2025-09-04 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-13 |
| 검수일자 | 2025-10-13 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-05 |
| 검수일자 | 2025-11-05 | 검수금액 | 659,700원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 치매예방사업 운영을 위한 모바일 인지케어 앱 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,256,700 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,298,500 원 | ||
| 준공금 | 659,700 원 | ||
| 합계금액 | 3,958,200 원 | 대금잔액 | 3,298,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 기성금 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 기성금 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 기성금 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 부분급 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 부분급 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 부분급 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 부분급 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 기성금 | 659,700 | 주식회사 하야트 | |
| 준공금 | 659,700 | 주식회사 하야트 |


