용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 14,400,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 14,400,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-09 | 착공(수)일자 | 2025-01-09 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-09 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | sk렌터카 주식회사 | 소재지 | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-04 |
| 검수일자 | 2025-02-06 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-12-11 |
| 검수일자 | 2025-12-11 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-05 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-29 |
| 검수일자 | 2025-03-31 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-10 |
| 검수일자 | 2025-05-14 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
| 검수일자 | 2025-06-02 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-11 |
| 검수일자 | 2025-07-14 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-23 |
| 검수일자 | 2025-09-23 | 검수금액 | 2,400,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-28 |
| 검수일자 | 2025-10-29 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-27 |
| 검수일자 | 2025-12-01 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 14,400,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 8,400,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 8,400,000 원 | 대금잔액 | 6,000,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 2,400,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 |


