용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 공공하수처리시설 통합관리시스템(하드웨어, 상용소프트웨어) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 18,235,800원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 18,235,800원 |
| 계약일자 | 2025-02-13 | 착공(수)일자 | 2025-02-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-02-17 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 명진아이씨티 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 소호로 113 (충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 공공하수처리시설 통합관리시스템(하드웨어, 상용소프트웨어) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-26 |
| 검수일자 | 2025-03-28 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-02 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 2025-12-17 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-16 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-14 |
| 검수일자 | 2025-05-16 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-11 |
| 검수일자 | 2025-06-12 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-24 |
| 검수일자 | 2025-06-25 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-05 |
| 검수일자 | 2025-08-06 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-02 |
| 검수일자 | 2025-09-03 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-29 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-10-29 |
| 검수일자 | 2025-10-29 | 검수금액 | 1,657,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 공공하수처리시설 통합관리시스템(하드웨어, 상용소프트웨어) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,235,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 13,262,400 원 | ||
| 준공금 | 1,657,800 원 | ||
| 합계금액 | 14,920,200 원 | 대금잔액 | 3,315,600 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 기성금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 | |
| 준공금 | 1,657,800 | 명진아이씨티 주식회사 |


