용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년[2024년 실적] (재)산청축제관광재단 경영실적 평가 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,800,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 10,800,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-07 | 착공(수)일자 | 2025-03-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-06-18 |
| 계약기간 | 2025-03-11 ~ 2025-06-18 | ||
| 계약대상자 | (사)지방행정발전연구원 | 소재지 | 대구광역시 북구 산격동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년[2024년 실적] (재)산청축제관광재단 경영실적 평가 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-18 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 10,800,000원 |
| 검사자 | 민선아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-18 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 10,800,000원 |
| 검사자 | 민선아 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년[2024년 실적] (재)산청축제관광재단 경영실적 평가 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,800,000 원 | ||
| 선급금 | 7,020,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,780,000 원 | ||
| 합계금액 | 10,800,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 7,020,000 | (사)지방행정발전연구원 | |
| 준공금 | 3,780,000 | (사)지방행정발전연구원 |


