용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 차황면 친환경문화어울림센터 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-17 | 착공(수)일자 | 2025-04-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-04-17 |
| 계약기간 | 2025-04-17 ~ 2025-04-17 | ||
| 계약대상자 | 경남전기이엔지(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 망경로 234-7 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 차황면 친환경문화어울림센터 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-18 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-18 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 264,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-07 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-07 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-20 |
| 검수일자 | 2025-06-20 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-20 |
| 검수일자 | 2025-06-20 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 이주영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-08 |
| 검수일자 | 2025-07-08 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-08 |
| 검수일자 | 2025-07-08 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-12 |
| 검수일자 | 2025-08-12 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-12 |
| 검수일자 | 2025-08-12 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-09 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-10 |
| 검수일자 | 2025-10-10 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-06 |
| 검수일자 | 2025-11-06 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-12-05 |
| 검수일자 | 2025-12-05 | 검수금액 | 132,000원 |
| 검사자 | 윤현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 차황면 친환경문화어울림센터 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,320,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,188,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,188,000 원 | 대금잔액 | 132,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 264,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) | |
| 기성금 | 132,000 | 경남전기이엔지(주) |


