용역
계약 현황
| 계약명 | 방문의 해 맞이 외국인관광객(대만) 유치 팸투어 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,868,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,868,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-23 | 착공(수)일자 | 2025-04-28 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-06-26 |
| 계약기간 | 2025-04-28 ~ 2025-06-26 | ||
| 계약대상자 | (주)웰리브 | 소재지 | 경상남도 거제시 옥포로 122 (옥포동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방문의 해 맞이 외국인관광객(대만) 유치 팸투어 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-15 |
| 검수일자 | 2025-05-15 | 검수금액 | 6,868,000원 |
| 검사자 | 안은영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방문의 해 맞이 외국인관광객(대만) 유치 팸투어 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,868,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,868,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-02 | 1,000,000 원 | 6,868,000 원 | 관광진흥과-6841(2025.4.25.)투어 인원수 증가에 따른 금액 증가 |


