용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 시천면 수해 폐기물 처리운반 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 730,000원 |
| 계약일자 | 2025-08-26 | 착공(수)일자 | 2025-08-28 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-09-10 |
| 계약기간 | 2025-08-28 ~ 2025-09-10 | ||
| 계약대상자 | (주)경동산업 | 소재지 | 경상남도 진주시 대곡면 남강로2438번길 14-3 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 시천면 수해 폐기물 처리운반 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-08 |
| 검수일자 | 2025-09-08 | 검수금액 | 730,000원 |
| 검사자 | 이성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 시천면 수해 폐기물 처리운반 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 730,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 730,000 원 | ||
| 합계금액 | 730,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 730,000 | (주)경동산업 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-08 | -9,270,000 원 | 730,000 원 | 단가계약 실제 과업 수행량 정산[시천면-14570호(2025.9.8.)] |


