용역
계약 현황
| 계약명 | 7.17~7.19 집중호우 응급복구공사 건설폐기물 처리 용역 시행(산청군 북부) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 355,010,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 407,852,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-17 | 착공(수)일자 | 2025-09-19 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-17 |
| 계약기간 | 2025-09-19 ~ 2025-11-17 | ||
| 계약대상자 | 주식회사동영환경 | 소재지 | 경상남도 산청군 오부면 산수로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 7.17~7.19 집중호우 응급복구공사 건설폐기물 처리 용역 시행(산청군 북부) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-12-11 |
| 검수일자 | 2025-12-15 | 검수금액 | 407,852,000원 |
| 검사자 | 강인철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.17~7.19 집중호우 응급복구공사 건설폐기물 처리 용역 시행(산청군 북부) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 407,852,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 407,852,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-17 | 52,842,000 원 | 407,852,000 원 | 현장여건 및 민원 등에 따른 처리물량 및 기간 변경[환경위생과-58669(25.11.17.)호] |


