용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,800,000원 | 최초계약금액 | 1,710,000원 |
| 낙찰률 | 95 % | 계약금액 | 1,710,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-04 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-03 |
| 검수일자 | 2025-11-03 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-03 |
| 검수일자 | 2025-12-03 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 검수금액 | 0원 | |
| 검사자 | |||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-04 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-01 |
| 검수일자 | 2025-04-01 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-01 |
| 검수일자 | 2025-05-01 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-01 |
| 검수일자 | 2025-06-02 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-26 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-01 |
| 검수일자 | 2025-08-01 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-09 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 142,500원 |
| 검사자 | 진영남 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 공무원 휴양시설(산청휴양원) 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,710,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,282,500 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,282,500 원 | 대금잔액 | 427,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 | |
| 기성금 | 142,500 | 에스케이쉴더스 |


