용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 웰니스센터 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,112,000원 | 최초계약금액 | 2,040,000원 |
| 낙찰률 | 96.591 % | 계약금액 | 2,040,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 에스케이쉴더스 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9(충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | 황선정 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 웰니스센터 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-03 |
| 검수일자 | 2025-02-03 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-21 |
| 검수일자 | 2025-10-21 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-24 |
| 검수일자 | 2025-11-24 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-04 |
| 검수일자 | 2025-03-05 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-04 |
| 검수일자 | 2025-04-04 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-04 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-11 |
| 검수일자 | 2025-06-11 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-24 |
| 검수일자 | 2025-06-24 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-28 |
| 검수일자 | 2025-07-28 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-21 |
| 검수일자 | 2025-08-21 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-25 |
| 검수일자 | 2025-09-25 | 검수금액 | 170,000원 |
| 검사자 | 황선정 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 웰니스센터 무인경비 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,040,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,870,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,870,000 원 | 대금잔액 | 170,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 | |
| 기성금 | 170,000 | 에스케이쉴더스 주식회사 |


